Material
Terminal Body:Copper 
Brazed Seam 
Plating:Tin
Material: Copper

| spec(mm²) | 1.25 | 2 | 5.5 | 
| Max current(A) | 19 | 27 | 48 | 
Surface treatment: tin coating
| Cable Size | ITEM NO. | Size (mm) | pcs/pack | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D | d | |||
| A.W.G. 22~16 0.5~1.5mm2 | DFSNB1.25-3.5 | 3.7 | 6.5 | 16 | 6.5 | 5 | 3.5 | 2 | 1000 | 
| DFSNB1.25-4 | 4.3 | 7 | 1000 | ||||||
| DFSNB1.25-5 | 5.3 | 9.5 | 1000 | ||||||
| A.W.G. 16~14 1.5 ~ 2.5mm2 | DFSNB2-3.5 | 3.7 | 7 | 16 | 6.5 | 5 | 4 | 2.5 | 1000 | 
| DFSNB2-4 | 4.3 | 7 | 1000 | ||||||
| DFSNB2-5 | 5.3 | 9.5 | 1000 | ||||||
| A.W.G. 12~10 4~ 6mm2 | DFSNB5.5-3.5 | 3.7 | 8.5 | 19.5 | 7.5 | 7 | 5.5 | 3.5 | 1000 | 
| DFSNB5.5-4 | 4.3 | 8.5 | 1000 | ||||||
| DFSNB5.5-5 | 5.3 | 9 | 1000 | ||||||












