Operating voltage: 600V
Temperature withstand: 105℃
Surface treatment of brass parts: tin coating

| spec(mm²) | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 14 | 22 | 
| Max current(A) | 19 | 27 | 37 | 48 | 62 | 88 | 115 | 
| Cable Size | ITEM NO. | Size (mm) | Color | pcs/pack | ||||||
| d2 | B | F | L | H | D | T | ||||
| A.W.G. 22-16 0.5-1.5mm2 | DSNY1.25-3 | 3.2 | 5.5 | 6.5 | 21.5 | 10.5 | 4 | 0.75 | red | 1000 | 
| DSNY1.25-3.5S | 3.7 | 5.5 | 1000 | |||||||
| DSNY1.25-3.5L | 3.7 | 6.5 | 1000 | |||||||
| DSNY1.25-4S | 4.3 | 6.5 | 1000 | |||||||
| DSNY1.25-4M | 4.3 | 7 | 1000 | |||||||
| DSNY1.25-4L | 4.3 | 8 | 1000 | |||||||
| DSNY1.25-5S | 5.3 | 8 | 1000 | |||||||
| DSNY1.25-5L | 5.3 | 9.5 | 1000 | |||||||
| DSNY1.25-6S | 6.4 | 9.5 | 1000 | |||||||
| DSNY1.25-6L | 6.4 | 12 | 11 | 27.5 | 1000 | |||||
| A.W.G. 16-14 1.5-2.5mm2 | DSNY2-3 | 3.2 | 5.5 | 6.5 | 21.5 | 10.5 | 4.5 | 0.8 | blue | 1000 | 
| DSNY2-3.5S | 3.7 | 5.5 | 1000 | |||||||
| DSNY2-3.5L | 3.7 | 7 | 1000 | |||||||
| DSNY2-4S | 4.3 | 6.5 | 1000 | |||||||
| DSNY2-4M | 4.3 | 7 | 1000 | |||||||
| DSNY2-4L | 4.3 | 8 | 1000 | |||||||
| DSNY2-5S | 5.3 | 8 | 1000 | |||||||
| DSNY2-5L | 5.3 | 9.5 | 1000 | |||||||
| DSNY2-6S | 6.4 | 9.5 | 1000 | |||||||
| DSNY2-6L | 6.4 | 12 | 11 | 27.5 | 1000 | |||||
| A.W.G. 14-12 2.5~4mm2 | DSNY3.5-3 | 3.2 | 5.5 | 7 | 26 | 13.5 | 6 | 1 | black | 1000 | 
| DSNY3.5-4 | 4.3 | 8 | 1000 | |||||||
| DSNY3.5-5 | 5.3 | 8 | 1000 | |||||||
| DSNY3.5-6 | 6.4 | 12 | 9 | 29 | 500 | |||||
| A.W.G. 12-10 4~6mm2 | DSNY5.5-3.5 | 3.7 | 8.5 | 7.5 | 26 | 13.5 | 7 | 1 | yellow | 1000 | 
| DSNY5.5-4S | 4.3 | 8.5 | 1000 | |||||||
| DSNY5.5-4L | 4.3 | 9.5 | 1000 | |||||||
| DSNY5.5-5 | 5.3 | 9 | 1000 | |||||||
| DSNY5.5-6S | 6.4 | 9 | 1000 | |||||||
| DSNY5.5-6L | 6.4 | 12 | 12 | 32 | 500 | |||||
| DSNY5.5-8 | 8.4 | 14 | 11.5 | 31 | 16.5 | 9 | 1.2 | red | 500 | |
| A.W.G. 8 8mm2 | DSNY8-4 | 4.3 | 8.5 | 9 | 31.5 | 500 | ||||
| DSNY8-5 | 5.3 | 11.5 | 8.5 | 32.5 | 500 | |||||
| DSNY8-6 | 6.4 | 11.5 | 8.5 | 32.5 | 500 | |||||
| DSNY8-8 | 8.4 | 14.5 | 12 | 36.5 | 250 | |||||
| A.W.G. 6 14mm2 | DSNY14-5 | 5.3 | 11 | 11 | 39 | 20.5 | 11 | 1.4 | blue | 250 | 
| DSNY14-6 | 6.4 | 12 | 10 | 38.5 | 250 | |||||
| DSNY14-8 | 8.4 | 13.5 | 11 | 38.5 | 250 | |||||
| A.W.G. 4 22mm2 | DSNY22-8 | 8.4 | 14 | 13 | 46.5 | 24 | 13.5 | 1.8 | yellow | 100 | 










