Operating voltage: 600V
Temperature withstand: 105℃
Surface treatment of brass parts: tin coating

| spec(mm²) | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 | 
| Max current(A) | 19 | 27 | 37 | 48 | 
| Cable Size | ITEM NO. | Size (mm) | Color | pcs/pack | ||||||
| d2 | B | F | L | H | D | T | ||||
| A.W.G. 22-16 0.5-1.5mm2 | DRNY1.25-3 | 3.2 | 5.5 | 5 | 18 | 10.5 | 4 | 0.75 | red | 1000 | 
| DRNY1.25-3.5S | 3.7 | 5.5 | 5 | 18 | 1000 | |||||
| DRNY 1.25-3.5M | 3.7 | 6.5 | 6 | 20 | 1000 | |||||
| DRNY1.25-4S | 4.3 | 6.5 | 6 | 20 | 1000 | |||||
| DRNY1.25-4L | 4.3 | 8 | 7 | 21.5 | 1000 | |||||
| DRNY1.25-5 | 5.3 | 8 | 7 | 21.5 | 1000 | |||||
| DRNY1.25-5L | 5.3 | 10 | 8 | 23.5 | 1000 | |||||
| DRNY1.25-6S | 6.4 | 10 | 8 | 23.5 | 1000 | |||||
| DRNY1.25-6 | 6.4 | 11.5 | 11 | 27.5 | 1000 | |||||
| DRNY1.25-8 | 8.4 | 11.5 | 11 | 27.5 | 1000 | |||||
| DRNY1.25-10 | 10.5 | 13.5 | 14 | 31 | 1000 | |||||
| DRNY1.25-12 | 13 | 19 | 14 | 36 | 500 | |||||
| A.W.G. 16-14 1.5-2.5mm2 | DRNY2-3 | 3.2 | 6.5 | 4.5 | 18.5 | 10.5 | 4.5 | 0.8 | blue | 1000 | 
| DRNY2-3.5S | 3.7 | 6.5 | 4.5 | 18.5 | 1000 | |||||
| DRNY2-3.5M | 3.7 | 6.5 | 6 | 20 | 1000 | |||||
| DRNY2-4S | 4.3 | 6.5 | 6 | 20 | 1000 | |||||
| DRNY2-4L | 4.3 | 8.5 | 8 | 22.5 | 1000 | |||||
| DRNY2-5S | 5.3 | 8.5 | 8 | 22.5 | 1000 | |||||
| DRNY2-5L | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 22.5 | 1000 | |||||
| DRNY2-6 | 6.4 | 12 | 11 | 27.5 | 1000 | |||||
| DRNY2-8 | 8.4 | 12 | 11 | 27.5 | 1000 | |||||
| DRNY2-10 | 10.5 | 13.5 | 14 | 31 | 1000 | |||||
| DRNY2-12 | 13 | 19 | 16 | 36 | 500 | |||||
| A.W.G. 14-12 2.5~4mm2 | DRNY3.5-4 | 4.3 | 8 | 8 | 25.5 | 13.5 | 6 | 1 | black | 1000 | 
| DRNY3.5-5S | 5.3 | 8 | 8 | 25.5 | 1000 | |||||
| DRNY3.5-5L | 5.3 | 12 | 9.5 | 29 | 500 | |||||
| DRNY3.5-6 | 6.4 | 12 | 9.5 | 29 | 500 | |||||
| DRNY3.5-8 | 8.4 | 15 | 13.5 | 34.5 | 500 | |||||
| DRNY3.5-10 | 10.5 | 15 | 13.5 | 34.5 | 500 | |||||
| DRNY3.5-12 | 13 | 20 | 15.5 | 39 | 500 | |||||
| A.W.G. 12-10 4~6mm2 | DRNY5.5-3.5 | 3.7 | 7 | 6 | 23 | 13.5 | 6.5 | 1 | yellow | 1000 | 
| DRNY5.5-4S | 4.3 | 7 | 6 | 23 | 1000 | |||||
| DRNY5.5-4L | 4.3 | 9.5 | 8 | 26.5 | 1000 | |||||
| DRNY5.5-5 | 5.3 | 9.5 | 8 | 26.5 | 1000 | |||||
| DRNY5.5-6 | 6.4 | 12 | 10.5 | 30 | 500 | |||||
| DRNY5.5-8 | 8.4 | 15 | 13.5 | 34.3 | 500 | |||||
| DRNY5.5-10 | 10.5 | 15 | 13.5 | 34.3 | 500 | |||||
| DRNY5.5-12 | 13 | 19 | 16 | 39 | 500 | |||||
| spec(mm²) | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 | 
| Max current(A) | 19 | 27 | 37 | 48 | 
| Cable Size | ITEM NO. | Size (mm) | Color | pcs/pack | ||||||
| d2 | B | F | L | H | D | T | ||||
| A.W.G. 8 8mm2 | DRNY8-4 | 4.3 | 8.8 | 10.5 | 31.5 | 16.5 | 9 | 1.2 | 红 red | 500 | 
| DRNY8-5S | 5.3 | 8.8 | 10.5 | 31.5 | 500 | |||||
| DRNY8-5M | 5.3 | 12 | 9 | 31.5 | 500 | |||||
| DRNY8-5L | 5.3 | 15 | 14 | 38 | 500 | |||||
| DRNY8-6S | 6.4 | 12 | 9 | 31.5 | 500 | |||||
| DRNY8-6L | 6.4 | 15 | 14 | 38 | 250 | |||||
| DRNY8-8 | 8.4 | 15 | 14 | 38 | 250 | |||||
| DRNY8-10 | 10.5 | 15 | 14 | 38 | 250 | |||||
| DRNY8-12 | 13 | 22 | 15 | 42.5 | 250 | |||||
| A.W.G. 6 14mm2 | DRNY14-4 | 4.3 | 12 | 13.5 | 39.5 | 20.5 | 11 | 1.4 | 蓝 blue | 250 | 
| DRNY14-5 | 5.3 | 12 | 13.5 | 39.5 | 250 | |||||
| DRNY14-6S | 6.4 | 12 | 13.5 | 39.5 | 250 | |||||
| DRNYL14-6 | 6.4 | 16 | 14 | 42.5 | 250 | |||||
| DRNY14-8 | 8.4 | 16 | 14 | 42.5 | 250 | |||||
| DRNY14-10 | 10.5 | 16 | 14 | 42.5 | 250 | |||||
| DRNY14-12 | 13 | 22 | 19.5 | 51 | 200 | |||||
| DRNY14-16 | 17 | 30 | 25.5 | 61 | 200 | |||||
| A.W.G. 4 22mm2 | DRNY22-5S | 5.3 | 12 | 14.5 | 44.5 | 24 | 13.5 | 17 | 黄 yellow | 100 | 
| DRNY22-5L | 5.3 | 16.5 | 13.5 | 45.5 | 100 | |||||
| DRNY22-6S | 6.4 | 12 | 14.5 | 44.5 | 100 | |||||
| DRNY22-6L | 6.4 | 16.5 | 13.5 | 45.5 | 100 | |||||
| DRNY22-8 | 8.4 | 16.5 | 13.5 | 45.5 | 100 | |||||
| DRNY22-10 | 10.5 | 16.5 | 13.5 | 45.5 | 100 | |||||
| DRNY22-12 | 13 | 22 | 19.5 | 54.5 | 100 | |||||
| DRNY22-14 | 15 | 30 | 25 | 64 | 100 | |||||
| DRNY22-16 | 17 | 30 | 25 | 64 | 100 | |||||
| A.W.G. 2 38mm2 | DRNY38-5 | 5.3 | 15.5 | 18.5 | 53.5 | 27.5 | 15 | 1.8 | 红 red | 50 | 
| DRNY38-6 | 6.4 | 15.5 | 18.5 | 53.5 | 50 | |||||
| DRNY38-8S | 8.4 | 15.5 | 18.5 | 53.5 | 50 | |||||
| DRNY38-8L | 8.4 | 22 | 17.5 | 56 | 50 | |||||
| DRNY38-10S | 10.5 | 15.5 | 18.5 | 53.5 | 50 | |||||
| DRNY38-10L | 10.5 | 22 | 17.5 | 56 | 50 | |||||
| DRNY38-12 | 13 | 22 | 17.5 | 56 | 50 | |||||
| DRNY38-14 | 15 | 30 | 24 | 66 | 50 | |||||
| DRNY38-16 | 17 | 30 | 24 | 66 | 50 | |||||










