PVC Material: Copper, PVC
Operating voltage: 600V
Temperature withstand: 75℃
Surface treatment of brass parts: tin coating

| spec(mm²) | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 | 
| Max current(A) | 19 | 27 | 37 | 48 | 
| Cable Size | ITEM NO. | Size (mm) | Color | pcs/pack | ||||||
| d2 | B | F | L | H | D | T | ||||
| A.W.G. 22-16 0.5-1.5mm2 | DRVE1.25-3 | 3.2 | 5.5 | 5 | 18.5 | 11 | 4 | 0.75 | red | 1000 | 
| DRVE1.25-3.5S | 3.7 | 5.5 | 5 | 18.5 | 1000 | |||||
| DRVE1.25-3.5M | 3.7 | 6.5 | 6 | 20.5 | 1000 | |||||
| DRVE1.25-4S | 4.3 | 6.5 | 6 | 20.5 | 1000 | |||||
| DRVE1.25-4L | 4.3 | 8 | 7 | 22 | 1000 | |||||
| DRVE1.25-5 | 5.3 | 8 | 7 | 22 | 1000 | |||||
| DRVE1.25-5L | 5.3 | 10 | 8 | 24 | 1000 | |||||
| DRVE1.25-6S | 6.4 | 10 | 8 | 24 | 1000 | |||||
| DRVE1.25-6 | 6.4 | 11.5 | 11 | 28 | 1000 | |||||
| DRVE1.25-8 | 8.4 | 11.5 | 11 | 28 | 1000 | |||||
| DRVE1.25-10 | 10.5 | 13.5 | 14 | 31.5 | 1000 | |||||
| DRVE1.25-12 | 13 | 19 | 14 | 36.5 | 500 | |||||
| A.W.G. 16-14 1.5 ~ 2.5mm2 | DRVE2-3 | 3.2 | 6.5 | 4.5 | 19.5 | 11.5 | 4.5 | 0.8 | blue | 1000 | 
| DRVE2-3.5S | 3.7 | 6.5 | 4.5 | 19.5 | 1000 | |||||
| DRVE2-3.5M | 3.7 | 6.5 | 6 | 21 | 1000 | |||||
| DRVE2-4S | 4.3 | 6.5 | 6 | 21 | 1000 | |||||
| DRVE2-4L | 4.3 | 8.5 | 8 | 23.5 | 1000 | |||||
| DRVE2-5S | 5.3 | 8.5 | 8 | 23.5 | 1000 | |||||
| DRVE2-5L | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 23.5 | 1000 | |||||
| DRVE2-6 | 6.4 | 12 | 11 | 28.5 | 1000 | |||||
| DRVE2-8 | 8.4 | 12 | 11 | 28.5 | 1000 | |||||
| DRVE2-10 | 10.5 | 13.5 | 14 | 32 | 1000 | |||||
| DRVE2-12 | 13 | 19 | 16 | 37 | 500 | |||||
| A.W.G. 14-12 2.5~4mm2 | DRVE3.5-4 | 4.3 | 8 | 8 | 26 | 14 | 6 | 1 | black | 1000 | 
| DRVE3.5-5S | 5.3 | 8 | 8 | 26 | 1000 | |||||
| DRVE3.5-5L | 5.3 | 12 | 9.5 | 29.5 | 500 | |||||
| DRVE3.5-6 | 6.4 | 12 | 9.5 | 29.5 | 500 | |||||
| DRVE3.5-8 | 8.4 | 15 | 13.5 | 35 | 500 | |||||
| DRVE3.5-10 | 10.5 | 15 | 13.5 | 35 | 500 | |||||
| DRVE3.5-12 | 13 | 20 | 15.5 | 39.5 | 500 | |||||
| A.W.G. 12-10 4~6mm2 | DRVE5.5-3.5 | 3.7 | 7 | 6 | 23.5 | 14 | 6.5 | 1 | yellow | 1000 | 
| DRVE5.5-4S | 4.3 | 7 | 6 | 23.5 | 1000 | |||||
| DRVE5.5-4L | 4.3 | 9.5 | 8 | 27 | 1000 | |||||
| DRVE5.5-5 | 5.3 | 9.5 | 8 | 27 | 1000 | |||||
| DRVE5.5-6 | 6.4 | 12 | 10.5 | 30.5 | 500 | |||||
| DRVE5.5-8 | 8.4 | 15 | 13.5 | 34.8 | 500 | |||||
| DRVE5.5-10 | 10.5 | 15 | 13.5 | 34.8 | 500 | |||||
| DRVE5.5-12 | 13 | 19 | 16 | 39.5 | 500 | |||||










